| No | Pengaduan | Download |
|---|---|---|
| 1 | Bulan Januari Tahun 2023 | Download File |
| 2 | Bulan Februari Tahun 2023 | Download File |
| 3 | Bulan Maret Tahun 2023 | Download File |
| 4 | Bulan April Tahun 2023 | Download File |
| 5 | Bulan Mei Tahun 2023 | Download File |
| 6 | Bulan Juni Tahun 2023 | Download File |
| 7 | Bulan Juli Tahun 2023 | Download File |
| 8 | Bulan Agustus Tahun 2023 | Download File |
| 9 | Bulan September Tahun 2023 | Download File |
| 10 | Bulan Oktober Tahun 2023 | Download File |
| 11 | Bulan November Tahun 2023 | Download File |
| 12 | Bulan Desember Tahun 2023 | Download File |
